LSCM研发中心提供一系列技术组合供不同业界应用。业界人士可根据以下三个组别 (技术、行业、系统)选择多项组合,以便筛选出符合其不同需要的解决方案。
步骤 1: |
点击 技术 组别下的项目,例如「有源RFID」,有关使用有源RFID标签或组件的解决方案便会于下方列出。 |
步骤 2: |
若要进一步按不同行业需求筛选,点击 行业 组别下的项目,例如 「物流及供应链管理」,有关「有源RFID」技术 和「物流及供应链管理」行业的RFID解决方案便会於下方列出。 |
步骤 3: |
若要进一步按不同系统需求筛选,点击 系统 组别下的项目,例如「应用/服务系统」,有关「有源RFID」技术、「物流及供应链管理」行业及「应用/服务系统」的RFID解决方案便会於下方列出。 |
步骤 4: |
点击右上角的「重设」,以重新选择。 |
如欲获取更多资料,请电邮 tech-transfer@lscm.hk。
技术
搜寻结果: 35
产品及系统服务 | 行业 | 系统 | 技术 | 交付成果 |
---|---|---|---|---|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台,物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台,物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台 |
|
|
建筑 | 应用/服务系统 | 北斗/ 全球定位系统 |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台 |
|
|
电子商贸 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
社区及保健 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台 |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
电子商贸 | 应用/服务系统 | 大数据分析 | INCORMIRS(定量和定性) |
|
电子商贸,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 虚拟实境技术 |
|
|
建筑,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台 |
|
|
建筑,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 云计算和服务平台 |
|
|
建筑,电子商贸 | 应用/服务系统 | 虚拟实境技术 |
|
|
电子商贸 | 应用/服务系统 | 大数据分析 |
|
|
社区及保健,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 机器人技术 | 服务机器人的工程原型 |
|
电子商贸 | 应用/服务系统 | 大数据分析 |
限定用户群的电子仲裁/调解云服务平台,包括
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 机器人技术 |
机器人视觉和传感模块嵌入算法的原型:
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 大数据分析 |
|
|
社区及保健 | 应用/服务系统,物联网系统 | 超宽带技术 |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 智能视频分析技术 | 一套用于道路交通的交通流量视频分析检测器安全管理 |
|
社区及保健 | 应用/服务系统 | 大数据分析 |
|
|
电子商贸,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 机器人技术 |
机器人抓手系统原型
|
|
社区及保健,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 机器人技术,定位技术 |
|
|
社区及保健,物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统,追踪和定位系统 | AGV技术 |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统,追踪和定位系统 | 物联网 / 无线射频识别 (RFID) |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 大数据分析 |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 大数据分析 | 非语言表达检测器 |
|
建筑 | 应用/服务系统 | 智能视频分析技术 |
|
|
建筑 | 应用/服务系统 | 定位技术 |
|
|
物流及供应链管理 | 应用/服务系统 | 建筑资讯模型 |
|